oficina de produção
![]()
Equipamento Exposição
![]()
![]()
Um canto do armazém
![]()
![]()
1. Sobre a qualidade:Vamos verificar a qualidade de cada lote de mercadorias antes do envio. Se houver problemas de qualidade com os produtos recebidos, ou problemas de qualidade causados pelo transporte expresso,Por favor, contacte-nos a tempo..
2. Sobre o modelo:Antes de fazer uma encomenda, comunique-se com o pessoal de vendas ou serviço ao cliente sobre as especificações do produto necessárias.
3Sobre o serviço pós-venda: A empresa fornece orientações abrangentes sobre o serviço pós-venda e utilização e esforça-se por resolver as questões e necessidades dos clientes.
O âmbito dos produtos
Aplicável a várias indústrias de decoração de edifícios
Amplamente utilizado em energia elétrica, metalurgia, alimentos, produtos farmacêuticos, petroquímicos, equipamentos de tratamento de água e equipamentos da indústria leve.A empresa pode também realizar o processamento dos desenhos e amostras recebidos de acordo com os requisitos do cliente, e personalizar produtos de diferentes especificações.
Especificações
| Marca: | HaiQun |
| Diâmetro: | 89 mm-10000 mm |
| Espessura: | 2 mm a 300 mm |
| Relação de redução: | cerca de 10% |
| Materiais: | Aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex, alumínio, níquel e ligas de níquel, cobre e ligas de cobre, titânio e suas ligas, zircônio e todas as combinações de materiais revestidos. |
| Método de formação: | Formação a quente, formação a frio |
| Tratamento de superfície: | Explosão de areia, decapagem, óleo, descamação |
| Inspecção: | UT,RT,MT,PT,TOFD. |
| Norma aplicável: | ASME, PED e GB |
| Certificado: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
| Aplicações: | Como petróleo, indústria química, conservação da água, energia elétrica, Caldeiras, máquinas, metalurgia, construção sanitária, etc. |
| Embalagem: | Caixas de madeira, paletes de madeira, paletes de aço ou conforme exigência do cliente |
| Produto personalizado: | Disponível |
| Materiais | Aço carbono; aço inoxidável; aço especial |
| Tamanho | 50-10000 mm |
| Espessura | 2 mm a 300 mm |
| Tratamento de superfície | 1Tratamentos térmicos de estágio intermediário e final; 2. Arenas / Explosão de tiro após tratamento térmico; 3. Preparação de bordas de solda (manual e mecânica) |
| Taxa de redução | Cerca de 10% |
| Certificado | ISO9001 |
| Tecnologia | 1. Formação a frio e a quente; 2. Hemisférios prensados a quente e hemisférios segmentados formados a frio; |
| Norma aplicável | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS. |
| Teste | 1. Exame do penetrante líquido; 2. Ensaios ultrasónicos; 3. 100% Radiografia Teste das juntas de soldadura; 4. Exame de partículas magnéticas; 5- Inspecção sob várias agências de inspecção de terceiros 6. NDT ((após formação): DPT, RT, MPI, UT; 7. NDT: 100% DPT, UT & RT OF juntas de solda |
| Conexão | Solução |
| Aplicação | recipiente de pressão |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: +86 18015328118
Fax: 86-180-1532-8118